都立中高一貫校適性検査問題
適性検査Ⅱの特徴
資料から情報を読み取り、課題に対して思考、判断する力、論理的に考察、処理する力、的確に表現する力などが求められます。
大問は2~3問、小問は7~12問が多くなっています。
小学校での学習内容の定着度と応用力を見る問題、統計資料や写真・図から、情報の読み取りや計算処理、課題の発見・解決
の工夫などを見る問題、資料・文章の内容を理解し、自分の考えを論理的に表現する力を見る問題が出題されます。
桜修館中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・立方体を題材とし、与えられた条件を基に、情報を整理して論理的に考える力、図形の性質を基に考察し処理する力、工夫して面積を計算する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 身近な図形などを題材とし、与えられた条件を基に、情報を整理して論理的に考える力、図形の性質を基に考察し処理する力、工夫して面積を計算する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ クッキー作りを題材とし、与えられた条件をもとに、情報を整理して論理的に考える力、クッキーの枚数と面積の関係を考察し処理する力、立体図形を平面的にとらえて思考する力などをみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |
2018 | 相似、速さ、長さ、面積、条件の整理、体積、割合と比、表とグラフ 日本の暮らしの変化についての問題 花粉の観察、黄砂の観測と原因 | なし |
2017 | 面積、長さ、条件の整理、場合の数 野菜をテーマにした調べ学習 時計を計る方法 | なし |
2016 | 長さ、相似、条件の整理、ニュートン算 室町時代の戦乱、京都の地図、自然環境の変化 アゲハの成長の観察についての問題 | なし |
2015 | 速さ、単位の計算、推理、消去法 オリンピック・パラリンピック開催を題材にした問題 平均とのべ、表とグラフ、条件の整理 | なし |
2014 | 地球の大きさと大陸の割合、環境と生物 条件の整理 | なし |
2013 | 世界の都市の気温と降水量、気候と生える樹木の関係についての問題 数列、整数の性質」、条件の整理、図形の移動 | なし |
2012 | 資料の整理、植物の開花の条件についての問題 推理、立体図形の構成、条件の整理、素数の性質 | なし |
小石川中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 情報化の進展による社会の変化に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | なし |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 日本の貿易に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 人口の分布や集中に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | なし |
|
|
|
2015 | 整数の性質、正比例と反比例 日本人の余暇の過ごし方についての問題 平均とのべ、表とグラフ、条件の整理 | ボールのはずみ方 整数の性質、周期算 |
2014 | 日本を訪れた外国人について
| 紙の上の文字を消すことをテーマにした問題 条件の整理 |
2013 | 日本の産業と外国にある日本の社会についての問題 | サケが戻ってくる川についての問題 図形の構成 |
2012 | 日本の人口と輸送機関についての問題 | 雲のでき方、降水量の測定についての問題 平面図形、構成 |
白鷗高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 電卓を題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理を基に思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 資源回収の箱を題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、図形的の性質についての思考・判断する力、論理的に表現する力をみる。 ・ 野菜の栽培を題材として、自然事象の分析を行い、総合的に思考する力や、思考したことを基に判断し、自分の意見を適切に表現する力をみる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | ・ 的当てゲームを題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理をもとに思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 温度計を題材として、自然事象の分析を行い、総合的に考察する力や、考察したことをもとに判断し、解決する思考力をみる |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ おはじきを題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理をもとに思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 寄木細工の立方体を題材とし、与えられた図形からその性質を把握し、論理的に考察する力、立体図形やその展開図の特徴について表現する力をみる |
|
|
|
2015 | 整数の性質、正比例と反比例 オリンピック・パラリンピック開催を題材にした問題 平均とのべ、表とグラフ、条件の整理 |
|
2014 | 水と空気についての問題 表とグラフ、条件の整理 |
|
2013 | 虹の見え方についての問題 割合と比、条件の整理 |
|
2012 | 集まり、調べ 東京スカイツリーを題材にした問題 十二支の方位と東京23区の位置についての問題 |
|
両国高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 正方形を題材とし、条件を把握して論理的に考える力、数理的に処理する力、思考・判断 する力をみる。 ・ 温度計に関する実験を題材とし、正しく計算する力、与えられた情報の本質を捉える力を みる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | ・ 光の速さや長さの単位を題材とし、与えられた情報をもとに思考し効率的に処理する力を見る。またお店の位置関係を題材として、与えられた情報を正しく理解し、それを図示したり記号化したりして活用し、解決する力を見る。 ・ マスを移動するパズルを題材とし、条件を正しく把握して数理的に分析し、思考・判断して課題を解決する力を見る |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ 買い物や図形を題材とし、与えられた情報を正しく理解し、効率よく数える、調べるといった工夫をする力をみる。また、外来生物の問題を題材とし、社会への関心の程度、物事の本質を見抜く力をみる。 ・ 暗証番号を題材とし、条件を把握して論理的に判断する力、数理的に処理する力、思考・判断する力をみる |
2018 | サイコロ展開図、組み合わせ、規則性 割合計算、グラフ作成、特徴 理科実験、観察、考察 | 論理、立体図形 理科数値計算、組み合わせ |
2017 | 図形の対称、規則性 グラフの読み取り・考察、割合計算 砂時計のしくみの観察 | 投票制度と得票数 最短距離と速さ |
2016 | 順列、組み合わせ 動物・昆虫 | 割合の計算、規則性、パズル 空気の性質、規則性 |
2015 | 割合の計算 資料の読み取り、人口の変化、日本の経済・産業、地図の特色 | 割合の計算、動物、昆虫 速さの計算、順列・組み合わせ |
2014 | 地面の温度と気温の変化、割合の計算、グラフの作成 形の説明、平面図形 順列、組み合わせ | なし |
2013 | 組み合わせ、数的推理、昆虫、グラフの読み取り | なし |
2012 | 資料の読み取り、東京の水道の歴史 おはじきの数や並べ方 植物の生える場所、こみ具合の調べ方 割合 | なし |
富士高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | なし |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | なし |
大泉高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | なし |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | なし |
三鷹中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 博物館の展示物を題材とし、事象を数理的に考察する力、思考・判断する力、論理的に表現する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | なし |
|
|
|
2015 | 面積、平面図形の構成、条件の整理 オリンピック・パラリンピック開催を題材とした問題 平均とのべ、表とグラフ、条件の整理 | なし |
2014 | 魚の卵の数 平面図形 長さ、線対称 明治・大正時代のせん工業と貿易 条件の整理 | なし |
2013 | アユの縄張りについて 条件の整理 留学に関する表やグラフを読み取る問題 場合の数、整数の性質 | なし |
2012 | 表とグラフ、割合、長さ 場合の数 物の値段を題材にした問題 立体図形 体積、素数の性質、調べ | なし |
武蔵高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 農業を題材とし、様々な資料や文章を正確に読み取り、分析・考察する力や、それらに基づき、自分の考えを論理的に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 平面や立体を題材とし、数理的な分析を行って課題を見出したり問題を解決したりする力をみる。 ・ クマゼミの行動を題材とし、問題を解決するために科学的に分析・考察したり計画したりする力をみる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。
・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ ごみのリサイクルを題材とし、様々な資料や文章を正確に読み取り、分析・考察する力や、それらに基づき、自分の考えを論理的に表現する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ 平面や立体を題材とし、数理的な分析を行って課題を見出したり問題を解決したりする力をみる。 ・ インクや薬品の分離を題材とし、問題を解決するために科学的に分析・考察したり計画したりする力をみる |
|
|
|
立川国際中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 |
|
|
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |
南多摩中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |