Video
2022年1学期中間テスト範囲【予想】
| 学年 | 英 語 | 数 学 | 国 語 |
| 中学1年生 | |||
| ●アルファベット | ●小学校復習 | ●朝のリレー 谷川俊太郎 | |
| ●ピリオド、コンマ等の使い方 | ●整数の性質 | ●学習の見通しをもとう | |
| ●発音の基礎 | ●「正負の数」 | ●野原はうたう 工藤直子 | |
| ●英単語 | ●素因数分解 | ●シンシュン 西加奈子 | |
| ●教室で使う英語 | ●正の数・負の数 | ●小学校復習 | |
| ●英語の文字と音 | ●加法と減法 | ●常用漢字 | |
| ●加法の計算法則 | |||
| 中学2年生 | |||
| ●先取り英単語 | ●1年内容復習 | ●先取り教科書「見えないだけ」 | |
| ●過去形の復習 | ●式の計算 | ●先取り教科書「アイスプラネット」 | |
| ●中1Lesson 8 Green Festival | ●式の加法と減法 | ●1年までに学習した常用漢字 | |
| ●be 動詞の過去形 | ●単項式 | ●国語文法 「主語」「主部」 | |
| ●中2Lesson 1 Peter Rabbit | ●式の乗法と除法 | ●抽象的な概念を表す語句 | |
| ●不規則動詞 | ●乗法と除法の混じった計算 | ●類義語と対義語 | |
| ●疑問詞が主語の疑問文 | ●いろいろな計算 | ●同音異義語 | |
| ●助動詞の使い分け | ●助詞や助動詞 | ||
| 中学3年生 | |||
| ●中2Lesson 7 Rakugo Goes | ●2年内容復習 | ●先取り教科書「世界は美しいと」 | |
| ●英単語 | ●樹形図と確率 | ●先取り教科書「握手」 | |
| ●受動態 | ●事柄が起こらない確率 | ●2年までに学習した常用漢字 | |
| ●by 以外の前置詞を使う受動態 | ●ことがらの起こりやすさ | ●学年別漢字配当表 | |
| ●現在完了の概念 | ●さいころと確率 | ●理解と表現 | |
| ●中3Lesson 1 Stand by Me | ●多項式 式の展開 | ●慣用句や四字熟語 | |
| ●完了・結果・継続・経験 | ●多項式 因数分解 | ●和語、漢語、外来語 | |
| ●多項式 式の計算の利用 | ●敬語 | ||
2022年1学期期末(7月初旬)テスト範囲【予想】
| 学年 | 数学 | |
| 中学1年生 | 正負の数 | 乗法と除法 |
| 四則の混じった計算 | ||
| 文字と式 | 文字式の表し方 | |
| 数量の表し方 | ||
| 文字式の計算 | ||
| 文字式の利用 | ||
| 中学2年生 | 式の計算 | 文字式の利用 |
| 連立方程式 | 連立方程式とその解き方 | |
| いろいろな連立方程式 | ||
| 連立方程式とその利用(1) | ||
| 連立方程式とその利用(2) | ||
| 中学3年生 | 平方根 | 平方根 |
| 根号を含む式の計算(1) | ||
| 根号を含む式の計算(2) | ||
| 平方根の利用 | ||
| 2次方程式 | 2次方程式とその解き方 | |
| 2次方程式の解き方 | ||
| 2次方程式の利用 | ||
2022年2学期中間(9月下旬)テスト範囲【予想】
| 学年 | 数学 | |
| 中学1年生 | 方程式 | 方程式とその解き方 |
| いろいろな方程式 | ||
| 1次方程式の利用(1) | ||
| 1次方程式の利用(2) | ||
| 比例と反比例 | 関数と比例・反比例 | |
| 比例のグラフ | ||
| 反比例 | ||
| 比例と反比例の利用 | ||
| 中学2年生 | 1次関数 | 1次関数とグラフ |
| 1次関数の式を求める方法 | ||
| 2元1次方程式と1次関数 | ||
| 1次関数の利用 | ||
| 直線と図形 | ||
| 中学3年生 | 関数y=ax² | 関数とグラフ |
| 関数y=aX²の利用 | ||
| いろいろな関数 | ||
| 相似な図形 | 相似な図形 | |
| 三角形と比 | ||
| 平行線と比 | ||
2022年2学期期末(11月中旬)テスト範囲【予想】
| 学年 | 数学 | |
| 中学1年生 | 平面図形 | 図形の移動 |
| 作図 | ||
| おうぎ形 | ||
| 中学2年生 | 平行と合同 | 多角形の角・平行線と角 |
| 角の大きさの求め方 | ||
| 合同な図形 | ||
| 中学3年生 | 相似な図形 | 相似な図形の計量 |
| 円 | 円周角の定理 | |
| 円周角の定理の利用 | ||
| 三平方の定理 | 三平方の定理 | |
| 三平方の定理の平面図形への利用 | ||
| 三平方の定理の空間図形への利用 | ||
| いろいろな問題 | ||
2023年学年末(2月下旬)テスト範囲【予想】
| 学年 | 数学 | |
| 中学1年生 | 空間図形 | いろいろな立体 |
| 立体の見方と調べ方 | ||
| 立体の体積と表面積 | ||
| データの分析と活用 | データの分析と活用 | |
| 中学2年生 | 三角形と四角形 | 二等辺三角形 |
| 直角三角形 | ||
| 平行四辺形 | ||
| 特別な平行四辺形 | ||
| 平行線と面積 | ||
| 方程式と図形 | ||
| 確率 | 確率とその求め方 | |
| 確率の利用 | ||
| データの比較 | ||
