都立中高一貫校適性検査問題
桜修館中等教育 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・立方体を題材とし、与えられた条件を基に、情報を整理して論理的に考える力、図形の性質を基に考察し処理する力、工夫して面積を計算する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 身近な図形などを題材とし、与えられた条件を基に、情報を整理して論理的に考える力、図形の性質を基に考察し処理する力、工夫して面積を計算する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ クッキー作りを題材とし、与えられた条件をもとに、情報を整理して論理的に考える力、クッキーの枚数と面積の関係を考察し処理する力、立体図形を平面的にとらえて思考する力などをみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |
小石川中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 情報化の進展による社会の変化に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 |
|
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 日本の貿易に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 |
|
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 人口の分布や集中に関して資料を基に論理的に考察し、身近な社会のことについての考えを適切に表現する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 |
|
白鷗高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 電卓を題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理を基に思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 資源回収の箱を題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、図形的の性質についての思考・判断する力、論理的に表現する力をみる。 ・ 野菜の栽培を題材として、自然事象の分析を行い、総合的に思考する力や、思考したことを基に判断し、自分の意見を適切に表現する力をみる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | ・ 的当てゲームを題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理をもとに思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 温度計を題材として、自然事象の分析を行い、総合的に考察する力や、考察したことをもとに判断し、解決する思考力をみる |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ おはじきを題材とし、与えられた文章から適切に情報を読み取り、数理的な処理をもとに思考・判断する力、事象を場合分けし、論理的に考察・説明する力をみる。 ・ 寄木細工の立方体を題材とし、与えられた図形からその性質を把握し、論理的に考察する力、立体図形やその展開図の特徴について表現する力をみる |
両国高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 正方形を題材とし、条件を把握して論理的に考える力、数理的に処理する力、思考・判断 する力をみる。 ・ 温度計に関する実験を題材とし、正しく計算する力、与えられた情報の本質を捉える力を みる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | ・ 光の速さや長さの単位を題材とし、与えられた情報をもとに思考し効率的に処理する力を見る。またお店の位置関係を題材として、与えられた情報を正しく理解し、それを図示したり記号化したりして活用し、解決する力を見る。 ・ マスを移動するパズルを題材とし、条件を正しく把握して数理的に分析し、思考・判断して課題を解決する力を見る |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ 買い物や図形を題材とし、与えられた情報を正しく理解し、効率よく数える、調べるといった工夫をする力をみる。また、外来生物の問題を題材とし、社会への関心の程度、物事の本質を見抜く力をみる。 ・ 暗証番号を題材とし、条件を把握して論理的に判断する力、数理的に処理する力、思考・判断する力をみる |
富士高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 |
|
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 |
|
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 |
|
大泉高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 |
|
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 |
|
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 |
|
三鷹中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 博物館の展示物を題材とし、事象を数理的に考察する力、思考・判断する力、論理的に表現する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 | なし |
2019 | ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | なし |
武蔵高等学校附属学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 農業を題材とし、様々な資料や文章を正確に読み取り、分析・考察する力や、それらに基づき、自分の考えを論理的に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる。 | ・ 平面や立体を題材とし、数理的な分析を行って課題を見出したり問題を解決したりする力をみる。 ・ クマゼミの行動を題材とし、問題を解決するために科学的に分析・考察したり計画したりする力をみる |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。
・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる。 |
|
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ ごみのリサイクルを題材とし、様々な資料や文章を正確に読み取り、分析・考察する力や、それらに基づき、自分の考えを論理的に表現する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる。 | ・ 平面や立体を題材とし、数理的な分析を行って課題を見出したり問題を解決したりする力をみる。 ・ インクや薬品の分離を題材とし、問題を解決するために科学的に分析・考察したり計画したりする力をみる |
立川国際中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 |
|
|
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |
南多摩中等教育学校 | 適性検査2 | 適性検査3 |
2021 | ・ 九九の表を題材とし、言葉・数・式などを用いて論理的に考え表現する力、数理的に考察・処理する力、図形の構成について思考・判断する力をみる。 ・ 木材資源を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用して考察し、的確に表現する力をみる。 ・ 身近な磁石を題材とし、実験の記録と磁石の性質を結びつけて考察し、的確に表現する力をみる | なし |
2020 | ・ 学校行事の企画を題材とし、言葉・数・式などを用いて考えを表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 乗合バスを題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 車の模型を題材とし、実験の方法を理解し分析する力、予想が正しいか結果をもとに説明する力、結果を整理し適切な条件を見出す力及び的確に表現する力をみる | なし |
2019 | ・ お楽しみ会のしおりの作成を題材とし、図形的な性質についての理解と思考力、言葉・数・式などを用いて考え表現する力、論理的に考察・処理する力をみる。 ・ 訪日外国人旅行者を題材とし、複数の資料から読み取った情報を関連付け、それを活用し、考察する力をみる。 ・ 紙や糊を題材とし、条件や基準を揃えて性質を比較する力、観察結果から素材の特徴を考察する力、得られた結果を踏まえて実験計画を立てる力および的確に表現する力をみる | なし |